Bảng giá đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị - Huyện Vĩnh Bảo (8.12)
    
    28/01/2011 11:28
    
    
    
        
    
    
    ![]() 
    
    
         
| HUYỆN VĨNH BẢO (8.12) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | ĐVT: 1000 đồng/m2 | 
| STT | Tên đơn vị hành chính | Loại đô thị | Đoạn đường |  Giá đất ở  |  Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  | 
| Từ | Đến |  VT1  |  VT2  |  VT3  |  VT4  |  VT1  |  VT2  |  VT3  |  VT4  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
|   | Thị trấn Vĩnh Bảo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 |  Quốc lộ 37 | IV | Cầu Liễn Thâm | Hết trường Đảng (đường vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) | 2,000 | 1,400 | 1,100 | 900 | 1,200 | 840 | 660 | 540 | 
| IV | Trường Đảng (đường vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) | Ngõ 42 giáp nhà ông Phẩm | 2,500 | 1,750 | 1,380 | 1,130 | 1,500 | 1,050 | 828 | 678 | 
| IV | Ngõ 42 giáp nhà ông Phẩm | Ngân Hàng | 3,000 | 2,100 | 1,650 | 1,350 | 1,800 | 1,260 | 990 | 810 | 
| IV | Ngân Hàng |  Cầu Mục | 5,500 | 3,850 | 3,030 | 2,480 | 3,300 | 2,310 | 1,818 | 1,488 | 
| IV |   Cầu Mục | Cầu Giao Thông | 2,500 | 1,750 | 1,380 | 1,130 | 1,500 | 1,050 | 828 | 678 | 
| 2 | Tuyến đường | IV |  Quốc lộ 37 (nhà ông Thuân)  | Đường bao phía Tây nam | 500 | 400 | 330 | 280 | 300 | 240 | 198 | 168 | 
| 3 | Tuyến đường | IV | Trường Đảng | Trường Nguyễn Bỉnh  Khiêm | 900 | 720 | 590 | 500 | 540 | 432 | 354 | 300 | 
| 4 | Đường 20-8    | IV | Ngã 3 quốc lộ 10 | Đến Bưu Điện | 4,000 | 2,800 | 2,200 | 1,800 | 2,400 | 1,680 | 1,320 | 1,080 | 
| 5 | Quốc lộ 10 | IV |  Đường vào xã Tân Liên |  Cầu Tây | 2,500 | 1,750 | 1,380 | 1,130 | 1,500 | 1,050 | 828 | 678 | 
| IV |   Cầu Tây | Trạm y tế thị trấn Vĩnh Bảo | 2,700 | 1,890 | 1,490 | 1,220 | 1,620 | 1,134 | 894 | 732 | 
| IV | Trạm y tế thị trấn Vĩnh Bảo | Phòng Giáo dục | 3,600 | 2,520 | 1,980 | 1,620 | 2,160 | 1,512 | 1,188 | 972 | 
| IV | Phòng Giáo dục | Ngã ba cầu Mục  | 5,500 | 3,850 | 3,030 | 2,480 | 3,300 | 2,310 | 1,818 | 1,488 | 
| IV | Ngã ba cầu Mục  | Đường bao thị trấn | 2,500 | 1,750 | 1,380 | 1,130 | 1,500 | 1,050 | 828 | 678 | 
| 6 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm  | IV |  Quốc lộ 10 | Cầu Tân Hưng | 2,400 | 1,680 | 1,320 | 1,080 | 1,440 | 1,008 | 792 | 648 | 
| 7 | Đường vào chợ thị trấn (từ Quốc lộ 10 - chợ cũ) | IV | Quốc lộ 10 | Chợ cũ | 3,200 | 2,240 | 1,760 | 1,440 | 1,920 | 1,344 | 1,056 | 864 | 
| 8 | Từ phòng Giáo dục- cổng chợ cũ | IV | Phòng Giáo dục | Cổng chợ cũ | 800 | 640 | 520 | 440 | 480 | 384 | 312 | 264 | 
| 9 | Đường sau Công an - Đường vào Điềm Niêm | IV | Đường sau Công an | Đường vào Điềm Niêm | 750 | 600 | 490 | 410 | 450 | 360 | 294 | 246 | 
| 10 | Từ trạm biến áp (ông Điệp) đến chùa Đông Tạ | IV | Từ trạm biến áp (ông Điệp) | Chùa Đông Tạ | 750 | 600 | 490 | 410 | 450 | 360 | 294 | 246 | 
| 11 | Sau Công an đến nhà ông Thao | IV | Sau Công an  | Nhà ông Thao | 650 | 520 | 420 | 360 | 390 | 312 | 252 | 216 | 
| 12 | Nhà ông Qúy đến Cổng cũ | IV | Nhà ông Qúy | Cổng cũ | 1,400 | 980 | 770 | 630 | 840 | 588 | 462 | 378 | 
| 13 | Nhà ông Quân đến nhà ông Huy - Tiền Hải | IV | Nhà ông Quân đến nhà ông Huy  | Tiền Hải | 850 | 680 | 550 | 470 | 510 | 408 | 330 | 282 | 
| 14 | Từ cầu Giao Thông - QL10 (đường bao Tân Hòa) | IV | Từ cầu Giao Thông  |  QL10 (đường bao Tân Hòa) | 1,200 | 840 | 660 | 540 | 720 | 504 | 396 | 324 | 
| 15 | Đường trục thôn Đông tạ  | IV |  Từ đường 17A  |  QL10 Cầu Tây | 1,300 | 910 | 720 | 590 | 780 | 546 | 432 | 354 | 
| 16 | Đường từ trạm Y tế thị trấn - Trại Chiều | IV | Trạm Y tế thị trấn  |   Trại Chiều | 1,000 | 800 | 650 | 550 | 600 | 480 | 390 | 330 | 
| 17 | Đường từ trạm Y tế thị trấn - Trạm biến áp (nhà ông Điệp) | IV |  Trạm Y tế thị trấn | Trạm biến áp (nhà ông Điệp) | 1,000 | 800 | 650 | 550 | 600 | 480 | 390 | 330 | 
| 18 | Đường Bao Phía Tây Nam (từ cầu Tân Hưng - Liễn Thâm) | IV | Cầu Tân Hưng | Liễn Thâm | 750 | 600 | 490 | 410 | 450 | 360 | 294 | 246 | 
| 19 | Đường xương cá trong các khu dân cư | IV |   |   | 400 | 320 | 260 | 220 | 240 | 192 | 156 | 132 | 
| 20 | Cổng Chợ cũ - Trại Chiều | IV | Cổng Chợ Cũ  |  Trại Chiều | 500 | 400 | 330 | 280 | 300 | 240 | 198 | 168 | 
| 21 | Đường trục thôn Liễn Thâm | IV | Nhà ông Khang | Nhà ông Độ | 550 | 440 | 360 | 300 | 330 | 264 | 216 | 180 | 
     
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        