Lịch hoạt động của các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17/02/2025 15:58
TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ

GIỜ XUẤT BẾN XE BUÝT TUYẾN 02
Tuyến Bến Bính – An Lão – Vĩnh Bảo
STT | Bến Bính – An Lão | An Lão – Bến Bính | Bến Bính – An Lão, Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo- An Lão, Bến Bính |
1 | 4:30 | 5:35 | 4:30 | 6:10 |
2 | 4:55 | 5:50 | 5:25 | 6:50 |
3 | 5:10 | 6:05 | 6:00 | 7:30 |
4 | 5:25 | 6:20 | 6:40 | 8:10 |
5 | 5:45 | 6:40 | 7:20 | 8:50 |
6 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:30 |
7 | 6:20 | 7:20 | 8:40 | 10:10 |
8 | 6:40 | 7:40 | 9:20 | 10:50 |
9 | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 11:30 |
10 | 7:20 | 8:20 | 10:40 | 12:10 |
11 | 7:40 | 8:40 | 11:20 | 12:50 |
12 | 8:00 | 9:00 | 12:00 | 13:30 |
13 | 8:20 | 9:20 | 12:40 | 14:10 |
14 | 8:40 | 9:40 | 13:20 | 14:50 |
15 | 9:00 | 10:00 | 14:00 | 15:30 |
16 | 9:20 | 10:20 | 14:40 | 16:10 |
17 | 9:40 | 10:40 | 15:20 | 16:50 |
18 | 10:00 | 11:00 | 16:00 | 17:35 |
19 | 10:20 | 11:20 | 16:25 | 18:05 |
20 | 10:40 | 11:40 | 17:15 | 18:40 |
21 | 11:00 | 12:00 | Ghi chú: Thời gian xe chạy từ Bến Bính đến Bến xe An Lão khoảng 55-60 phút |
22 | 11:20 | 12:20 |
23 | 11:40 | 12:40 | |
24 | 12:00 | 13:00 |
25 | 12:20 | 13:20 |
26 | 12:40 | 13:40 |
27 | 13:00 | 14:00 |
28 | 13:20 | 14:20 |
29 | 13:40 | 14:40 |
30 | 14:00 | 15:00 |
31 | 14:20 | 15:20 |
32 | 14:40 | 15:40 |
33 | 15:00 | 16:00 |
34 | 15:20 | 16:20 |
35 | 15:40 | 16:40 |
36 | 16:00 | 17:00 |
37 | 16:20 | 17:25 |
38 | 16:50 | 17:50 |
39 | 17:15 | 18:15 |
40 | 17:40 | 18:40 |
41 | 18:10 | 19:10 |
GIỜ XE XUẤT BẾN TUYẾN BUÝT 18B
Tuyến Bến xe Thượng Lý – Phà Dương Áo
Bến xe Thượng Lý | Bến phà Dương Áo |
Stt | Giờ xuất bến | Stt | Giờ xuất bến | Stt | Giờ xuất bến | Stt | Giờ xuất bến |
1 | 5:00 | 13 | 11:15 | 1 | 6:00 | 13 | 12:25 |
2 | 5:25 | 14 | 11:50 | 2 | 6:25 | 14 | 13:00 |
3 | 5:50 | 15 | 12:25 | 3 | 6:50 | 15 | 13:40 |
4 | 6:15 | 16 | 13:00 | 4 | 7:20 | 16 | 14:20 |
5 | 6:40 | 17 | 13:35 | 5 | 7:50 | 17 | 15:00 |
6 | 7:10 | 18 | 14:15 | 6 | 8:20 | 18 | 15:35 |
7 | 7:45 | 19 | 14:55 | 7 | 8:55 | 19 | 16:05 |
8 | 8:20 | 20 | 15:35 | 8 | 9:30 | 20 | 16:45 |
9 | 8:55 | 21 | 16:10 | 9 | 10:05 | 21 | 17:20 |
10 | 9:30 | 22 | 16:45 | 10 | 10:40 | 22 | 17:55 |
11 | 10:05 | 23 | 17:20 | 11 | 11:15 | 23 | 18:30 |
12 | 10:40 | 24 | 18:00 | 12 | 11:50 | 24 | 19:00 |
GIỜ XE XUẤT BẾN TUYẾN BUÝT 01
Tuyến Bến xe Vĩnh Niệm – Ga Dụ Nghĩa
Bến xe Vĩnh Niệm | Ga Dụ Nghĩa |
Stt | Giờ xuất bến | Stt | Giờ xuất bến | Stt | Giờ xuất bến | Stt | Giờ xuất bến |
1 | 5:00 | 20 | 12:30 | 1 | 5:50 | 20 | 13:35 |
2 | 5:15 | 21 | 12:55 | 2 | 6:10 | 21 | 14:00 |
3 | 5:35 | 22 | 13:20 | 3 | 6:35 | 22 | 14:30 |
4 | 6:00 | 23 | 13:45 | 4 | 7:00 | 23 | 14:55 |
5 | 6:20 | 24 | 14:10 | 5 | 7:20 | 24 | 15:20 |
6 | 6:40 | 25 | 14:35 | 6 | 7:45 | 25 | 15:45 |
7 | 7:00 | 26 | 15:00 | 7 | 8:10 | 26 | 16:10 |
8 | 7:25 | 27 | 15:25 | 8 | 8:35 | 27 | 16:35 |
9 | 7:50 | 28 | 15:50 | 9 | 9:00 | 28 | 17:00 |
10 | 8:15 | 29 | 16:15 | 10 | 9:25 | 29 | 17:25 |
11 | 8:45 | 30 | 16:40 | 11 | 9:50 | 30 | 17:50 |
12 | 9:10 | 31 | 17:05 | 12 | 10:10 | 31 | 18:10 |
13 | 9:35 | 32 | 17:30 | 13 | 10:35 | 32 | 18:30 |
14 | 10:00 | 33 | 17:55 | 14 | 11:00 | 33 | 18:55 |
15 | 10:25 | 34 | 18:20 | 15 | 11:30 | 34 | 19:20 |
16 | 10:50 | | | 16 | 12:00 | | |
17 | 11:15 | | 17 | 12:25 | |
18 | 11:40 | | 18 | 12:45 | |
19 | 12:05 | | 19 | 13:10 | |
XE CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG

TUYẾN SỐ 22
Tuyến bến Vsip Thủy Nguyên – Cầu Đăng
Stt | Giờ xuất bến Vsip Thủy Nguyên | Giờ xuất bến Cầu Đăng |
1 | 6h05 | 5h00 |
2 | 6h30 | 5h15 |
3 | 7h00 | 5h30 |
4 | 7h30 | 5h45 |
5 | 8h00 | 6h00 |
6 | 8h30 | 6h30 |
7 | 9h00 | 7h00 |
8 | 9h30 | 7h30 |
9 | 10h00 | 8h00 |
10 | 10h30 | 8h30 |
11 | 11h00 | 9h00 |
12 | 11h45 | 9h45 |
13 | 12h30 | 10h30 |
14 | 13h15 | 11h15 |
15 | 14h00 | 12h05 |
16 | 14h30 | 12h45 |
17 | 15h00 | 13h30 |
18 | 15h30 | 14h00 |
19 | 15h50 | 14h20 |
20 | 16h10 | 14h40 |
21 | 16h30 | 15h00 |
22 | 16h50 | 15h30 |
23 | 17h20 | 15h50 |
24 | 17h45 | 16h20 |
25 | 18h25 | 16h50 |
26 | 18h45 | 17h20 |
27 | 19h10 | 18h00 |
TUYẾN SỐ 18
Tuyến Sân bay Cát Bi – Bến xe Vĩnh Bảo
Stt | Giờ xuất bến Sân bay Cát Bi | Giờ xuất bến Vĩnh Bảo |
1 | 6h00 | 5h00 |
2 | 6h30 | 5h20 |
3 | 7h00 | 5h40 |
4 | 7h30 | 6h00 |
5 | 8h00 | 6h20 |
6 | 8h30 | 6h40 |
7 | 9h00 | 7h00 |
8 | 9h30 | 7h20 |
9 | 10h00 | 7h40 |
10 | 10h30 | 8h10 |
11 | 11h00 | 8h40 |
12 | 11h30 | 9h10 |
13 | 12h00 | 9h40 |
14 | 12h30 | 10h20 |
15 | 13h00 | 11h00 |
16 | 13h30 | 11h40 |
17 | 14h00 | 12h20 |
18 | 14h30 | 13h00 |
19 | 15h00 | 13h30 |
20 | 15h30 | 14h00 |
21 | 16h00 | 14h30 |
22 | 16h30 | 15h00 |
23 | 17h00 | 15h30 |
24 | 17h30 | 16h00 |
25 | 18h10 | 16h30 |
26 | 18h40 | 17h15 |
27 | 19h15 | 18h00 |
TUYẾN SỐ 14
Tuyến Thị trấn Cát Bà – Bến phà Cái Viềng
Stt | Giờ xuất bến Thị trấn Cát Bà | Giờ xuất bến Cái Viềng |
1 | 5h10 | 6h00 |
2 | 6h00 | 6h40 |
3 | 6h30 | 7h20 |
4 | 7h00 | 8h00 |
5 | 7h30 | 8h40 |
6 | 8h00 | 9h20 |
7 | 8h45 | 10h00 |
8 | 9h30 | 10h45 |
9 | 10h15 | 11h30 |
10 | 11h10 | 12h15 |
11 | 11h45 | 13h00 |
12 | 12h30 | 13h45 |
13 | 13h15 | 14h30 |
14 | 14h00 | 15h15 |
15 | 14h45 | 16h00 |
16 | 15h30 | 16h40 |
17 | 16h15 | 17h20 |
18 | 17h00 | 18h00 |
19 | 17h30 | 18h30 |
20 | 18h00 | 19h00 |
TUYẾN SỐ 16C
Tuyến Bến xe Thượng Lý – Cát Hải
Stt | Giờ xuất phát tại bến xe Thượng Lý | Giờ xuất bến tại Cát Hải |
1 | 5h00 | 6h00 |
2 | 5h15 | 6h30 |
3 | 5h30 | 7h00 |
4 | 6h00 | 7h30 |
5 | 6h30 | 8h00 |
6 | 7h00 | 8h30 |
7 | 7h30 | 9h00 |
8 | 8h00 | 9h30 |
9 | 8h30 | 10h00 |
10 | 9h00 | 10h30 |
11 | 9h30 | 11h00 |
12 | 10h00 | 11h30 |
13 | 10h30 | 12h00 |
14 | 11h00 | 12h30 |
15 | 11h30 | 13h00 |
16 | 12h00 | 13h30 |
17 | 12h30 | 14h00 |
18 | 13h00 | 14h30 |
19 | 13h30 | 15h00 |
20 | 14h00 | 15h30 |
21 | 14h30 | 16h00 |
22 | 15h00 | 16h30 |
23 | 15h30 | 17h00 |
24 | 16h00 | 17h30 |
25 | 16h30 | 18h00 |
26 | 17h00 | 18h30 |
27 | 17h30 | 19h00 |
28 | 18h00 | 19h20 |
TUYẾN 16 B
Tuyến Sân bay Cát Bi – Phà Rừng
Stt | Giờ xuất bến tại sân bay Cát Bi | Giờ xuất bến tại Phà Rừng |
1 | 5h00 | 6h00 |
2 | 5h20 | 6h40 |
3 | 6h00 | 7h20 |
4 | 6h20 | 7h40 |
5 | 6h40 | 8h00 |
6 | 7h00 | 8h20 |
7 | 7h20 | 8h40 |
8 | 7h40 | 9h00 |
9 | 8h10 | 9h30 |
10 | 8h40 | 10h00 |
11 | 9h10 | 10h30 |
12 | 9h40 | 11h00 |
13 | 10h10 | 12h15 |
14 | 10h40 | 13h00 |
15 | 11h10 | 13h30 |
16 | 11h50 | 14h00 |
17 | 12h30 | 14h20 |
18 | 13h00 | 14h40 |
19 | 13h30 | 15h00 |
20 | 14h00 | 15h30 |
21 | 14h30 | 16h00 |
22 | 15h00 | 16h30 |
23 | 15h30 | 17h00 |
24 | 16h00 | 17h30 |
25 | 16h30 | 18h00 |
26 | 17h00 | 18h30 |
27 | 17h30 | 19h00 |
28 | 18h00 | 19h30 |